Descriere
Poieni Biscuiti cu glazura cu ciocolata cu lapte si crema pe baza de 40g | |
---|---|
Gramaj | Ingrediente |
e 40g | Faina alba de grau 650, glazura cu ciocolata cu lapte 32% (zahar, grasimi hidrogenate din samburi de palmier,cacao cu continut redus de grasime, lapte praf degresat, zer praf (lapte, lactoza), ciocolata cu lapte 2%(zahar, unt de cacao, lapte praf integral 13%, masa cacao, lapte praf degresat 7%, emulsifiant (lecitina din soia)),amidon din porumb, emulsifiant (lecitina din soia), aroma), crema pe baza de cacao 20% (zahar, grasimi si uleiuri vegetale (ulei de palmier,ulei de floarea soarelui in proportii variabile),cacao pudra (10% unt de cacao), zer praf (lapte, lactoza), grasimi vegetale hidrogenate (ulei de rapita,ulei de palmier,ulei de shea in proportii variabile), emulsifiant (lecitina din soia),sare, aroma), uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui cu continut ridicat de acid oleic si ulei de palmier, in proportii variabile) , zahar, extract de malt (orz si extract de malt), cacao (continut de grasime 20%), agenti de afanare (carbonat acid de amoniu, carbonat acid de sodiu), emulsifiant ( lecitina din soia), sare iodata, aroma, acidifiant (acid citric), conservant (metabisulfit de sodiu). Alergeni Contine: gluten, lapte, soia, sulfiti; Poate contine urme de: susan, alune, nuci. A se pastra in loc uscat si racoros, ferit de caldura. PRODUS IN ROMANIA Origine faina alba de grau: Romania; glazura cu ciocolata cu lapte, crema pe baza de cacao:din UE si din afara UE Producator: VELROM S.R.L. |
Valori nutritionale medii | per 100g | %CR* per 100g |
Valoare energetică | 2154 kJ / 513 kcal | 26% |
Grăsimi, | 25g | 36% |
din care acizi grași saturați | 18g | 91% |
Glucide, | 62g | 24% |
din care zaharuri | 33g | 24% |
Fibre | 3.1g | – |
Proteine | 6.9g | 14% |
Sare | 1g | 17% |
% CR * = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal) |
Biscuiti Poieni cu pepite de ciocolata si cacao, cu vitamine si minerale 40g | |
---|---|
Gramaj | Ingrediente |
e 40g | Ingrediente: Făină albă de grâu 650, zahăr, uleiuri vegetale(ulei de floarea soarelui cu continut ridicat de acid oleic si ulei de palmie, in proportii variabile), pepite de ciocolata 9% (masa de cacao; zahar, emulsifiant (lecitina din soia), aroma naturala de vanilie), amidon din porumb, apă, agenți de afânare (carbonat acid de amoniu, carbonat acid de sodiu), cacao (continut de grasime 20%) 1.8%, inulina 1.2%, tarate de grau, premix de vitamine și minerale 0.8% (contine fosfat de magneziu Tribasic 5 hidrat, Maltodextrină, Iodură de potasiu, Vitamina B3 – Nicotinamida, Vitamina B5 – Pantotenat de calciu D, D-Biotină, Vitamina B12,Vitamina B9 – Acid folic, Vitamina B6 – Clorhidrat de piridoxină), arome, sare iodată, emulsifiant (lecitina din soia), acidifiant (acid citric). Alergeni Contine: gluten, soia; Poate contine urme de: susan, alune, nuci, lapte. A se pastra in loc uscat si racoros, ferit de caldura. PRODUS IN ROMANIA Origine faina alba de grau: Romania, Origine inulina, cacao alcalinizata, granule de ciocolata: din UE si din afara UE Producator: VELROM S.R.L. |
Valori nutritionale medii | per 100g | %CR* per 100g |
Valoare energetică | 1935 kJ / 462 kcal | 23% |
Grăsimi, | 19g | 27% |
din care acizi grași saturați | 10g | 51% |
Glucide, | 64g | 24% |
din care zaharuri | 24g | 26% |
Fibre | 6.5g | – |
Proteine | 5.8g | 12% |
Sare | 0.6g | 10% |
% CR * = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal) |
Valori nutritionale medii | per 100 g | %VNR* per 100g | per 40 g | %VNR* per 40g |
Vitamina B3(Niacina) | 6.1mg | 38% | 2.44mg | 15% |
Biotina | 19.8µg | 40% | 7.92μg | 16% |
Vitamina B12 | 0.98µg | 39% | 0.4μg | 16% |
Magneziu | 164mg | 44% | 65.6mg | 17% |
Vitamina B6 | 0.6mg | 43% | 0.24mg | 17% |
Acid pantotenic | 2.03mg | 34% | 0.81mg | 14% |
Acid folic anhidru | 96.6µg | 48% | 38.6μg | 19% |
% CR * = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal) |