Descriere
Biscuiti Poieni cu lapte si caramel, cu vitamine si minerale 40g | |
---|---|
Gramaj | Ingrediente |
e 40g | Ingrediente: Făină albă de grâu 650, zahăr, uleiuri vegetale(ulei de floarea soarelui cu continut ridicat de acid oleic si ulei nehidrogenat de palmier in proportii variabile), amidon din porumb, apă, caramel 2% [(sirop de glucoză, sirop de glucoza fructoza, grasime vegetala (palmier, shea), zahăr, lapte praf degresat, grasime din lapte, zer pudra (din lapte), sare, stabilizatori(monosterat de glicerina, carbonat acid de sodiu), aroma, apa], agenți de afânare (carbonat acid de amoniu, carbonat acid de sodiu), inulina(1.2%), tărâte de grâu, lapte praf integral cu 26% grasime 0.94%,, premix de vitamine și minerale 0.8% (fosfat de magneziu Tribasic 5 hidrat, Maltodextrină, Iodură de potasiu, Vitamina B3 – Nicotinamida, Vitamina B5 – Pantotenat de calciu D, D-Biotină, Vitamina B12,Vitamina B9 – Acid folic, Vitamina B6 – Clorhidrat de piridoxină), emulsifiant (lecitină din soia), amidon pregelatinizat din orez, sare iodată, arome, acidifiant (acid citric). Alergeni Contine: gluten, lapte, soia; Poate contine urme de: susan, alune, nuci. A se pastra in loc uscat si racoros, ferit de caldura. PRODUS IN ROMANIA Origine faina alba de grau: Romania, Origine lapte praf integral, caramel: din UE si din afara UE Producator: VELROM S.R.L. |
Valori nutritionale medii | per 100g | %CR* per 100g |
Valoare energetică | 1911 kJ / 456 kcal | 23% |
Grăsimi, | 18g | 26% |
din care acizi grași saturați | 8.8g | 44% |
Glucide, | 65g | 25% |
din care zaharuri | 21g | 24% |
Fibre | 5.2g | – |
Proteine | 6.3g | 13% |
Sare | 0.72g | 12% |
% CR * = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal) |
Valori nutritionale medii | per 100 g | %VNR* per 100g | per 40 g | %VNR* per 40g |
Vitamina B3(Niacina) | 6.6mg | 41% | 2.64mg | 17% |
Biotina | 19.8µg | 40% | 7.92μg | 16% |
Vitamina B12 | 1.08µg | 43% | 0.43μg | 17% |
Magneziu | 155mg | 41% | 62mg | 17% |
Vitamina B6 | 0.68mg | 48% | 0.27mg | 19% |
Acid pantotenic | 2.37mg | 40% | 0.95mg | 16% |
Acid folic anhidru | 77.7µg | 39% | 31.3μg | 16% |
% CR * = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal) |
Poieni Biscuiti cu glazura cu ciocolata cu lapte de 40g | |
---|---|
Gramaj | Ingrediente |
e 36g | Faina alba de grau 650, glazura cu ciocolata cu lapte (23%) {zahar, grasimi vegetale hidrogenate din samburi de palmier, cacao pudra cu continut redus de grasime, lapte praf degresat, zer praf (lapte, lactoza), ciocolata cu lapte 2% [zahar, unt cacao, lapte praf integral 13%, masa cacao, lapte praf degresat 7%, emulsifiant (lecitina din soia)], amidon din porumb, emulsifiant (lecitina din soia), aroma}, zahar, uleiuri vegetale(ulei de floarea soarelui cu continut ridicat de acid oleic si ulei de palmier, in proportii variabile), agenti de afanare (carbonat acid de amoniu, carbonat acid de sodiu), emulsifiant (lecitina din soia), sare iodata, acidifiant (acid citric), aroma. Alergeni Contine: gluten, lapte, soia; Poate contine urme de: susan, alune, nuci. A se pastra in loc uscat si racoros, ferit de caldura. PRODUS IN ROMANIA Origine faina alba de grau: Romania; glazura cu ciocolata cu lapte: din UE si din afara UE Producator: VELROM S.R.L. |
Valori nutritionale medii | per 100g | %CR* per 100g |
Valoare energetică | 2164 kJ / 515 kcal | 26% |
Grăsimi, | 23g | 36% |
din care acizi grași saturați | 15g | 76% |
Glucide, | 68g | 26% |
din care zaharuri | 28g | 31% |
Fibre | 2.2g | – |
Proteine | 7.2g | 14% |
Sare | 0.62g | 10% |
% CR * = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal) |