Descriere
Poieni Biscuiti cu glazura cu ciocolata cu lapte si crema pe baza de 40g | |
---|---|
Gramaj | Ingrediente |
e 40g | Faina alba de grau 650, glazura cu ciocolata cu lapte 32% (zahar, grasimi hidrogenate din samburi de palmier,cacao cu continut redus de grasime, lapte praf degresat, zer praf (lapte, lactoza), ciocolata cu lapte 2%(zahar, unt de cacao, lapte praf integral 13%, masa cacao, lapte praf degresat 7%, emulsifiant (lecitina din soia)),amidon din porumb, emulsifiant (lecitina din soia), aroma), crema pe baza de cacao 20% (zahar, grasimi si uleiuri vegetale (ulei de palmier,ulei de floarea soarelui in proportii variabile),cacao pudra (10% unt de cacao), zer praf (lapte, lactoza), grasimi vegetale hidrogenate (ulei de rapita,ulei de palmier,ulei de shea in proportii variabile), emulsifiant (lecitina din soia),sare, aroma), uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui cu continut ridicat de acid oleic si ulei de palmier, in proportii variabile) , zahar, extract de malt (orz si extract de malt), cacao (continut de grasime 20%), agenti de afanare (carbonat acid de amoniu, carbonat acid de sodiu), emulsifiant ( lecitina din soia), sare iodata, aroma, acidifiant (acid citric), conservant (metabisulfit de sodiu). Alergeni Contine: gluten, lapte, soia, sulfiti; Poate contine urme de: susan, alune, nuci. A se pastra in loc uscat si racoros, ferit de caldura. PRODUS IN ROMANIA Origine faina alba de grau: Romania; glazura cu ciocolata cu lapte, crema pe baza de cacao:din UE si din afara UE Producator: VELROM S.R.L. |
Valori nutritionale medii | per 100g | %CR* per 100g |
Valoare energetică | 2154 kJ / 513 kcal | 26% |
Grăsimi, | 25g | 36% |
din care acizi grași saturați | 18g | 91% |
Glucide, | 62g | 24% |
din care zaharuri | 33g | 24% |
Fibre | 3.1g | – |
Proteine | 6.9g | 14% |
Sare | 1g | 17% |
% CR * = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal) |